|
|
171 personer født i Holbæk Amt
Sogn |
By/egn |
Navn |
Født |
Ref. |
Ars Herred |
Svallerup Sogn | Svallerup | Maren Pedersen | 22. sep. 1860 | |
Svallerup Sogn | Svallerup By | Børge Lundgaard | 14. mar. 1913 | |
Svallerup Sogn | Svallerup By | Ejvind Lundgaard | 22. jul. 1914 | |
Tømmerup Sogn | Istebjerg Mark | Eva Lundgaard | 19. dec. 1926 | |
Tømmerup Sogn | Istebjerg Mark | Lars Lundgaard | 02. feb. 1919 | |
Tømmerup Sogn | Kaastrupgaard | Helge Lundgaard | 09. jul. 1911 | |
Ubby Sogn | Ubby | Eskild Hansen | 28. jul. 1920 | | Løve Herred |
Hallenslev Sogn | Hallenslev | Christian Ernst | 1775 | |
Solbjerg Sogn | Solbjerg By | Holger Pedersen | 25. aug. 1903 | |
Ørslev Sogn | Vester Flakkebjerg | Dorthea Christophersdatter | 1811 | | Merløse Herred |
Holbæk Sogn | Holbæk | Olaf Nielsen | 08. jun. 1853 | |
Holbæk Sogn | Holbæk, Ahlgade 32 | Axel Nielsen | 20. sep. 1901 | |
Holbæk, Sankt Nikolai Sogn | Holbæk, Smedelunds... | Tage Agerholm | 25. jun. 1930 | |
Holbæk, Sankt Nikolai Sogn | Holbæk, Smedelunds... | Aase Agerholm | 06. okt. 1931 | |
Holbæk, Sankt Nikolai Sogn | Holbæk, Smedelunds... | Bente Agerholm | 24. jul. 1934 | |
Holbæk, Sankt Nikolai Sogn | Holbæk, Smedelunds... | Barhny Agerholm | 01. jun. 1928 | |
Holbæk, Sankt Nikolai Sogn | Holbæk, Smedelunds... | Halvor Agerholm | 19. dec. 1932 | |
Stenlille Sogn | Stenlille | Marie Jensen | 06. jan. 1864 | |
Sønder Asminderup Sogn | Sønder Asminderup | Karen Bech | 02. apr. 1799 | |
Tersløse Sogn | Tersløse | Ane Hansen | 07. feb. 1846 | |
Tveje-Merløse | Centralsygehuset | Robert Jensen | 16. mar. 1951 | |
Tølløse Sogn | Sophieholm | Ella Hansen | 09. nov. 1905 | |
Ugerløse Sogn | Ugerløse | Arne Sørensen | 08. sep. 1927 | |
Ugerløse Sogn | Ugerløse | Axel Sørensen | 21. mar. 1897 | | Ods Herred |
Egebjerg Sogn | Egebjerg By | Laurits Schou | 16. dec. 1912 | | |
|
| Billeder |       |
|
|
|